※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
※思う所があり、今週は取引の時間と金額を記載。
08:41 360 +360
08:51 2,440 +2,800
09:01 -5,560 -3,120
09:12 -3,640 +1,920
09:55 3,000 +6,640
10:29 8,120 +5,120
10:42 13,960 +5,840
10:54 14,040 +80
10:56 13,640 -400
12:35 5,200 -8,440
12:43 4,760 -440
12:46 3,840 -920
13:29 5,320 +1,480
13:36 5,960 +640
13:38 5,120 -840
13:41 5,240 +120
14:00 1,880 -3,360
14:00 3,240 +1,360
14:01 1,800 -1,440
14:08 -1,040 -2,840
14:36 1,920 +2,960
15:10 -560 -2,480
15:17 -4,320 -3,760
15:22 -8,560 -4,240
15:29 -11,360 -2,800
15:56 -16,520 -5,160
15:58 -16,440 +80
17:15 -20,480 -4,040
17:30 -23,400 -2,920
05:00 -15,640 +7,760

6/25結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 11 | +7.0 | +2,800 |
UJ | S | 19 | -46.1 | -18,440 |
Sum | – | 30 | -39.1 | -4,640 |
コメント