※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
※思う所があり、今週は取引の時間と金額を記載。
07:22 480 +480
07:46 -2,320 -2,800
08:23 6,080 +8,440
09:18 7,120 +1,040
09:48 13,200 +6,080
10:48 10,400 -2,800
11:19 11,240 +840
12:17 19,320 +8,080
14:41 16,480 -2,840
15:35 17,280 +800
15:42 14,480 -2,800
15:43 11,640 -2,840
16:28 10,640 -1,000
17:00 19,000 +8,360
17:01 16,200 -2,800
17:02 17,040 +840
17:04 15,760 -1,280
17:04 15,080 -680
17:04 14,920 -160
17:07 12,600 -2,320
17:12 14,280 +1,680
17:19 11,480 -2,800
17:31 10,960 -520
17:35 6,680 -4,280
17:35 3,880 -2,800
18:44 1,040 -2,840
22:00 -1,760 -2,800
23:00 -4,640 -2,880

6/24結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 12 | -48.6 | -19,440 |
UJ | S | 16 | +37.0 | +14,800 |
Sum | – | 28 | -11.6 | -4,640 |
コメント