※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
取引回数が多い為、内容は省略。

6/17結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 19 | +9.7 | +2,910 |
UJ | S | 20 | -52.1 | -15,630 |
Sum | – | 39 | -42.4 | -12,720 |
トレードで生計を立てる為にがんばる日記
※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
取引回数が多い為、内容は省略。
6/17結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 19 | +9.7 | +2,910 |
UJ | S | 20 | -52.1 | -15,630 |
Sum | – | 39 | -42.4 | -12,720 |
コメント