※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
取引回数が多い為、内容は省略。






6/16結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 37 | +11.3 | +3,390 |
UJ | S | 42 | +27.8 | +8,340 |
Sum | – | 79 | +39.1 | +11,730 |
トレードで生計を立てる為にがんばる日記
※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
取引回数が多い為、内容は省略。
6/16結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 37 | +11.3 | +3,390 |
UJ | S | 42 | +27.8 | +8,340 |
Sum | – | 79 | +39.1 | +11,730 |
コメント