※過去トレードを記録
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 104 | -402.5 | -57,566 (+2,964) |
UJ | S | 104 | +20.7 | +1,916 (-314) |
EJ | L | 1 | +16.6 | +3,320 |
GJ | L | 5 | -17.8 | -1,780 |
AJ | S | 4 | -20.2 | -2,020 |
NJ | S | 1 | -13.8 | -1,380 |
EU | L | 1 | -41.5 | -4,154 |
GU | L | 3 | -287.5 | -28,758 (-12) |
Sum | – | 223 | -746.0 | -90,422 |
トレード回数多すぎ。
多すぎるし根拠も弱いので、分析も出来ない
記録だけ残すことに。
コメント