※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
取引回数が多い為、内容は省略。

6/11結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 9 | -27.3 | -10,496 |
UJ | S | 16 | -3.2 | -1,280 |
Sum | – | 25 | -30.5 | -11,776 |
トレードで生計を立てる為にがんばる日記
※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
取引回数が多い為、内容は省略。
6/11結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 9 | -27.3 | -10,496 |
UJ | S | 16 | -3.2 | -1,280 |
Sum | – | 25 | -30.5 | -11,776 |
コメント