※過去トレードを記録
■15:19
持ち越したドル円を利確。
■16:03
持ち越し分と、追加ロングしたポンドルを損切り。

■その他いろいろ
省略
6/10結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 1 | -10.8 | -4,320 |
UJ | S | 2 | +31.0 | +2,786 |
GU | L | 1 | -198.7 | -28,758 |
GJ | L | 3 | -13.1 | -1,310 |
AJ | S | 3 | -3.9 | -390 |
Sum | – | 12 | -195.5 | -31,992 |
トレードで生計を立てる為にがんばる日記
※過去トレードを記録
■15:19
持ち越したドル円を利確。
■16:03
持ち越し分と、追加ロングしたポンドルを損切り。
■その他いろいろ
省略
6/10結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 1 | -10.8 | -4,320 |
UJ | S | 2 | +31.0 | +2,786 |
GU | L | 1 | -198.7 | -28,758 |
GJ | L | 3 | -13.1 | -1,310 |
AJ | S | 3 | -3.9 | -390 |
Sum | – | 12 | -195.5 | -31,992 |
コメント