※過去トレードを記録
■ドル円をたくさんエントリー
もはや根拠などない。

2/14結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 8 | -102.7 | -121,900 |
UJ | S | 4 | -7.6 | -4,380 |
Sum | – | 12 | -110.3 | -126,280 |
トレードで生計を立てる為にがんばる日記
※過去トレードを記録
■ドル円をたくさんエントリー
もはや根拠などない。
2/14結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 8 | -102.7 | -121,900 |
UJ | S | 4 | -7.6 | -4,380 |
Sum | – | 12 | -110.3 | -126,280 |
コメント