※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
※思う所があり、今週は取引の時間と金額を記載。
12:52 720 720
14:40 3,600 2,880
15:20 7,680 4080
16:06 10,600 2920
17:50 10,840 240
18:41 11,120 280
18:57 10,160 -960
19:11 7,280 -2,880
19:16 5,720 -1,560
19:31 2,920 -2800
21:25 4,480 1560
21:35 5,960 1480
21:37 5,800 -160
21:44 3,000 -2800
22:12 -3,240 -6,240
22:24 -6,080 -2840

6/27結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 1 | -0.4 | -160 |
UJ | S | 15 | -14.8 | -5,920 |
Sum | – | 16 | -15.2 | -6,080 |
コメント