※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
※思う所があり、今週は取引の時間と金額を記載。
09:11 2,040 +2040
10:14 8,560 +6520
10:25 14,000 +5440
11:07 17,800 +3800
15:21 21,040 +3240
15:43 29,080 +8040
16:29 29,320 +240
16:32 28,080 -1240
16:38 31,560 +3480
17:02 28,720 -2840
17:19 32,000 +3280
17:30 28,040 -3960
18:02 33,120 +5080
18:21 28,080 -5040
18:53 29,440 +1360
19:40 31,160 +1720
19:49 29,240 -1920
20:02 29,960 +720
20:05 27,960 -2000
20:16 25,160 -2800
20:39 20,000 -5160
21:23 26,880 +6880
21:28 27,320 +440
21:46 20,240 -7080
21:55 16,040 -4,200
22:06 12,200 -3,840
22:06 10,800 -1,400
23:23 11,280 +480
23:25 12,200 +920
23:30 13,320 +1120
23:32 13,600 +280
23:36 16,440 +2840
23:48 16,600 +160
23:55 7,680 -8,920
00:11 4,160 -3,520
02:27 14,360 +10,200



6/26結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 11 | +26.7 | +10,680 |
UJ | S | 25 | +12.5 | +3,680 |
Sum | – | 36 | +39.2 | +14,360 |
コメント