※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
※思う所があり、今週は取引の時間と金額を記載。
15:33 1,050 +1,050
15:46 60,894 +59,844
17:52 54,894 -6,000
19:36 48,894 -6,000
22:01 53,054 +4,160
22:01 69,644 +16,590
22:47 62,644 -7,000
23:27 86,004 +23,360
23:59 90,124 +4,120
00:32 91,164 +1,040
01:22 92,764 +1,600
01:28 94,124 +1,360
01:35 91,284 -2,840
01:45 85,204 -6,080
01:57 82,404 -2,800

6/23結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 5 | +179.7 | +49,414 |
UJ | S | 10 | +127.5 | +32,990 |
Sum | – | 15 | +307.2 | +82,404 |
コメント