※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
取引回数が多い為、内容は省略。

6/13結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 58 | -216.1 | -7,192 |
UJ | S | 51 | 5.8 | +1,780 |
EJ | L | 1 | 16.6 | +3,320 |
Sum | – | 110 | -193.7 | -2,092 |
トレードで生計を立てる為にがんばる日記
※過去トレードを記録
■ドル円をメインに取引
取引回数が多い為、内容は省略。
6/13結果
Cur | Pos | Cnt | pips | PL |
---|---|---|---|---|
UJ | L | 58 | -216.1 | -7,192 |
UJ | S | 51 | 5.8 | +1,780 |
EJ | L | 1 | 16.6 | +3,320 |
Sum | – | 110 | -193.7 | -2,092 |
コメント